Motive Power GEL
MOTIVE POWER - GEL Technologie
Die Q-Batteries der GEL-Serie sind für den extremen industriellen Einsatz konzipiert.
Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer.
Die Batterien sind absolut wartungsfrei dank geschlossener GEL- Technologie.
Der erhöhte Einsatz des kostbaren Rohstoffs Blei ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal.
Alle angegebenen Liefertermine sind aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 sowie des russischen Krieges in der Ukraine ausgesetzt.
Bitte fragen Sie jeweils die tagesaktuelle Lieferzeit an.

Baureihe GEL ![]() | |
Eigenschaften:
| Anwendungen:
|
![]() | ![]() |
Bezeichnung | Volt | Ah | Maße(LxBxH mm) | Höhe max. (mm) | Gewicht (kg) | sonstiges | Anschluss | Schaltung | Bodenleiste |
12GEL-105 | 12 | 105 | 345 x 170x 285 | 285 | 41,8 | Zyklentyp | A-Pol | 0 | B0 |
12GEL-70 | 12 | 70 | 308 x 175x 225 | 225 | 29,3 | Zyklentyp | A-Pol | 0 | B1 |
12GEL-65 | 12 | 65 | 352 x 175x 190 | 190 | 28,0 | Zyklentyp | A-Pol | 0 | B0 |
12GEL-51 | 12 | 51 | 276 x 175x 190 | 190 | 24,0 | Zyklentyp | A-Pol | 0 | B0 |
6GEL-270 | 6 | 270 | 311 x 181x 360 | 360 | 54,9 | Zyklentyp | A-Pol | diagonal | B0 |
6GEL-240 | 6 | 240 | 311 x 181x 360 | 360 | 50,6 | Zyklentyp | A-Pol | 0 | B0 |
6GEL-180 | 6 | 180 | 242 x 190x 275 | 275 | 34,5 | Zyklentyp | A-Pol | diagonal | B0 |
1 bis 7 (von insgesamt 7)